| in | x 25.4 | = mm | x 0.003937 | = in |
| ft | x 0.3048 | = m | x 3.2808 | = ft |
| in2 | x 645.16 | = mm2 | x 0.00155 | = in2 |
| ft2 | x 0.0929 | = m2 | x 10.764 | = ft2 |
| in3 | x 16387 | = mm3 | x 0.000061 | = in3 |
| ft3 | x 0.02832 | = m3 | x 35.31 | = ft3 |
| ft3 | x 28.32 | = litre | x 0.0353 | = ft3 |
| pints | x 0.56825 | = litre | x 1.7598 | = pints |
| imp. gal | x 4.546 | = litre | x 0.22 | = imp. gal |
| lbs | x 0.4536 | = kg | x 2.2046 | = lbs |
| ft/min | x 0.00508 | = m/sec | x 196.85 | = ft/min |
Need help or assistance? Call us on 0800 121 6684